문수성지 오대산 월정사
1950년 이후 역대 주지스님
재임기간 | 법호 | 법명 |
---|---|---|
1962 ~ 1966 | 탄허 (呑虛) | 택성 (宅成) |
1966 ~ 1968 | 탄허 (呑虛) | 택성 (宅成) |
1968 | 지천 | |
본공 (本空) | 성학 (性學) | |
탄허 (呑虛) | 택성 (宅成) | |
1968 ~ 1969 | 청운 (靑雲) | 도원 (道原) |
1969 ~ 1970 | 법해 | |
1970 ~ 1974 | 만화 (萬化) | 희찬 (喜贊) |
1974 ~ 1979 | ||
1979 ~ 1980 | ||
1980 ~ 1981 | 탄허 (呑虛) | 택성 (宅成) |
1981 | 능혜 (能慧) | |
동수 (東殊) | ||
1981 ~ 1985 | 동수 (東殊) | |
1985 ~ 1989 | 도명 (道明) | |
1989 ~ 1991 | 도명 (道明) | |
1991 ~ 1992 | 도각 (道覺) | |
1992 ~ 1996 | 연암 (然庵) | 현해 (玄海) |
1996 ~ 2000 | ||
2000 ~ 2004 | ||
2004 ~ 2008 | 퇴우 (退宇) | 정념 (正念) |
2008 ~ 현재 |